2018年,我校在安徽、湖南、山東、山西等四省組織了音樂類專業(yè)校考。根據(jù)教育部有關(guān)規(guī)定、按照??汲煽儚母叩降偷捻樞?,擇優(yōu)公示合格名單292人,其中安徽68人,湖南84人,山東76人,山西64人。合格名單如下:
安徽
音樂表演(器樂):計劃6人,公示合格24人 | ||||
序號 | ??紲?zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 10459030010010 | 張子豪 | 91.634 | 音樂表演(器樂) |
2 | 10459030010082 | 趙永清 | 89.508 | 音樂表演(器樂) |
3 | 10459030010019 | 何順琦 | 89.096 | 音樂表演(器樂) |
4 | 10459030010111 | 張心怡 | 88.994 | 音樂表演(器樂) |
5 | 10459030010001 | 蘇鈺 | 88.136 | 音樂表演(器樂) |
6 | 10459030010055 | 張珺龍 | 87.946 | 音樂表演(器樂) |
7 | 10459030010138 | 陳炳琪 | 87.844 | 音樂表演(器樂) |
8 | 10459030010089 | 汪淑婷 | 87.720 | 音樂表演(器樂) |
9 | 10459030010038 | 杜忠元 | 87.452 | 音樂表演(器樂) |
10 | 10459030010091 | 陸忠偉 | 87.376 | 音樂表演(器樂) |
11 | 10459030010133 | 趙雨晴 | 87.144 | 音樂表演(器樂) |
12 | 10459030010027 | 方子豪 | 87.138 | 音樂表演(器樂) |
13 | 10459030010025 | 朱越秋 | 87.078 | 音樂表演(器樂) |
14 | 10459030010074 | 孟令 | 87.018 | 音樂表演(器樂) |
15 | 10459030010094 | 楊翊新 | 86.920 | 音樂表演(器樂) |
16 | 10459030010127 | 姚印玥 | 86.898 | 音樂表演(器樂) |
17 | 10459030010016 | 王紅媚 | 86.872 | 音樂表演(器樂) |
18 | 10459030010045 | 安雨荷 | 86.640 | 音樂表演(器樂) |
19 | 10459030010032 | 李金雨 | 86.362 | 音樂表演(器樂) |
20 | 10459030010096 | 周心平 | 86.298 | 音樂表演(器樂) |
21 | 10459030010042 | 童欣怡 | 86.286 | 音樂表演(器樂) |
22 | 10459030010177 | 楊若彤 | 86.128 | 音樂表演(器樂) |
23 | 10459030010097 | 江宇康 | 86.072 | 音樂表演(器樂) |
24 | 10459030010095 | 涂晶晶 | 85.928 | 音樂表演(器樂) |
音樂表演(聲樂):計劃4人,公示合格16人 | ||||
序號 | 校考準(zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 10459020010246 | 羅向陽 | 87.184 | 音樂表演(聲樂) |
2 | 10459020010113 | 崔琦瑋 | 86.906 | 音樂表演(聲樂) |
3 | 10459020010150 | 華欣 | 86.784 | 音樂表演(聲樂) |
4 | 10459020010078 | 周宇航 | 86.688 | 音樂表演(聲樂) |
5 | 10459020010030 | 王宇翔 | 86.578 | 音樂表演(聲樂) |
6 | 10459020010046 | 程靜嫻 | 86.350 | 音樂表演(聲樂) |
7 | 10459020010098 | 張傲然 | 86.284 | 音樂表演(聲樂) |
8 | 10459020010050 | 虞斌 | 86.254 | 音樂表演(聲樂) |
9 | 10459020010306 | 陳菊 | 85.946 | 音樂表演(聲樂) |
10 | 10459020010265 | 劉千柳 | 85.908 | 音樂表演(聲樂) |
11 | 10459020010016 | 周杰 | 85.788 | 音樂表演(聲樂) |
12 | 10459020010277 | 卜曉祺 | 85.710 | 音樂表演(聲樂) |
13 | 10459020010029 | 吳俊婷 | 85.644 | 音樂表演(聲樂) |
14 | 10459020010271 | 朱靜軒 | 85.454 | 音樂表演(聲樂) |
15 | 10459020010223 | 楊琳 | 85.440 | 音樂表演(聲樂) |
16 | 10459020010007 | 閆婷婷 | 85.062 | 音樂表演(聲樂) |
音樂學(xué):計劃7人,公示合格28人 | ||||
序號 | ??紲?zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 10459010010214 | 陳卓 | 90.368 | 音樂學(xué) |
2 | 10459010010063 | 王慶鑫 | 89.561 | 音樂學(xué) |
3 | 10459010010097 | 劉豐源 | 89.199 | 音樂學(xué) |
4 | 10459010010082 | 邵磊 | 89.196 | 音樂學(xué) |
5 | 10459010010034 | 張志恒 | 89.062 | 音樂學(xué) |
6 | 10459010010014 | 張超 | 88.970 | 音樂學(xué) |
7 | 10459010010168 | 謝上琪 | 88.767 | 音樂學(xué) |
8 | 10459010010209 | 王寧 | 88.502 | 音樂學(xué) |
9 | 10459010010129 | 黃昕 | 88.477 | 音樂學(xué) |
10 | 10459010010024 | 彭璐 | 88.419 | 音樂學(xué) |
11 | 10459010010010 | 曹欣怡 | 87.814 | 音樂學(xué) |
12 | 10459010010058 | 林宇佳 | 87.770 | 音樂學(xué) |
13 | 10459010010017 | 王亨 | 87.640 | 音樂學(xué) |
14 | 10459010010023 | 宋海萍 | 87.618 | 音樂學(xué) |
15 | 10459010010123 | 王懂書 | 87.526 | 音樂學(xué) |
16 | 10459010010114 | 汪辰 | 87.487 | 音樂學(xué) |
17 | 10459010010247 | 范家馨 | 87.143 | 音樂學(xué) |
18 | 10459010010012 | 周芹 | 87.098 | 音樂學(xué) |
19 | 10459010010027 | 徐詩夢 | 86.951 | 音樂學(xué) |
20 | 10459010010079 | 汪振鑫 | 86.796 | 音樂學(xué) |
21 | 10459010010125 | 江雪康 | 86.525 | 音樂學(xué) |
22 | 10459010010016 | 王宇琪 | 86.448 | 音樂學(xué) |
23 | 10459010010106 | 李欣雨 | 86.258 | 音樂學(xué) |
24 | 10459010010025 | 孔希 | 85.940 | 音樂學(xué) |
25 | 10459010010144 | 程倩 | 85.757 | 音樂學(xué) |
26 | 10459010010015 | 李惠茗 | 85.596 | 音樂學(xué) |
27 | 10459010010029 | 王若羲 | 85.581 | 音樂學(xué) |
28 | 10459010010046 | 丁潔 | 85.228 | 音樂學(xué) |
湖南
音樂表演(器樂):計劃7人,公示合格28人 | ||||
序號 | ??紲?zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 104590100300008 | 鄧麗媛 | 93.206 | 音樂表演(器樂) |
2 | 104590100300552 | 肖瑞 | 90.954 | 音樂表演(器樂) |
3 | 104590100300132 | 嚴(yán)博 | 90.496 | 音樂表演(器樂) |
4 | 104590100300167 | 艾文思 | 89.824 | 音樂表演(器樂) |
5 | 104590100300264 | 吳一方 | 89.734 | 音樂表演(器樂) |
6 | 104590100300110 | 趙曉雨 | 89.696 | 音樂表演(器樂) |
7 | 104590100300104 | 寧慧 | 89.632 | 音樂表演(器樂) |
8 | 104590100300554 | 金正東 | 89.072 | 音樂表演(器樂) |
9 | 104590100300218 | 周建宏 | 88.918 | 音樂表演(器樂) |
10 | 104590100300276 | 王遠卓 | 88.640 | 音樂表演(器樂) |
11 | 104590100300372 | 易新明 | 88.596 | 音樂表演(器樂) |
12 | 104590100300585 | 雷郴 | 88.412 | 音樂表演(器樂) |
13 | 104590100300039 | 闕玉婷 | 87.738 | 音樂表演(器樂) |
14 | 104590100300342 | 薛宇軒 | 87.502 | 音樂表演(器樂) |
15 | 104590100300582 | 文裕成 | 87.414 | 音樂表演(器樂) |
16 | 104590100300462 | 劉偲 | 87.380 | 音樂表演(器樂) |
17 | 104590100300307 | 謝瑾霖 | 87.372 | 音樂表演(器樂) |
18 | 104590100300163 | 袁澤 | 87.202 | 音樂表演(器樂) |
19 | 104590100300053 | 張詩怡 | 86.844 | 音樂表演(器樂) |
20 | 104590100300145 | 舒芊 | 86.480 | 音樂表演(器樂) |
21 | 104590100300080 | 許蕓萱 | 86.458 | 音樂表演(器樂) |
22 | 104590100300275 | 鐘長霖 | 86.360 | 音樂表演(器樂) |
23 | 104590100300426 | 張葉 | 86.156 | 音樂表演(器樂) |
24 | 104590100300478 | 張夢祎 | 85.868 | 音樂表演(器樂) |
25 | 104590100300350 | 顏雅嵐 | 85.824 | 音樂表演(器樂) |
26 | 104590100300523 | 程銘華 | 85.820 | 音樂表演(器樂) |
27 | 104590100300439 | 陳星汝 | 85.686 | 音樂表演(器樂) |
28 | 104590100300290 | 馬宇軒 | 85.576 | 音樂表演(器樂) |
音樂表演(聲樂):計劃4人,公示合格16人 | ||||
序號 | ??紲?zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 104590100300178 | 張傲江 | 91.784 | 音樂表演(聲樂) |
2 | 104590100300359 | 趙逸夫 | 89.838 | 音樂表演(聲樂) |
3 | 104590100300425 | 胡孔浩 | 89.712 | 音樂表演(聲樂) |
4 | 104590100300332 | 鄧煜 | 89.556 | 音樂表演(聲樂) |
5 | 104590100300030 | 黃嘉宜倩 | 88.342 | 音樂表演(聲樂) |
6 | 104590100300119 | 何澳洲 | 88.266 | 音樂表演(聲樂) |
7 | 104590100300254 | 楊子宸 | 87.800 | 音樂表演(聲樂) |
8 | 104590100300003 | 李爍星 | 87.628 | 音樂表演(聲樂) |
9 | 104590100300589 | 張淋鍵 | 87.376 | 音樂表演(聲樂) |
10 | 104590100300046 | 張煜 | 87.090 | 音樂表演(聲樂) |
11 | 104590100300318 | 文汝彤 | 86.822 | 音樂表演(聲樂) |
12 | 104590100300397 | 李雅迪 | 86.548 | 音樂表演(聲樂) |
13 | 104590100300535 | 趙曉雨 | 85.776 | 音樂表演(聲樂) |
14 | 104590100300455 | 王嘉蕙 | 85.680 | 音樂表演(聲樂) |
15 | 104590100300509 | 易長龍 | 85.452 | 音樂表演(聲樂) |
16 | 104590100300005 | 張笑鑫 | 85.226 | 音樂表演(聲樂) |
音樂學(xué):計劃10人,公示合格40人 | ||||
序號 | ??紲?zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 104590100200523 | 陳睿祺 | 93.818 | 音樂學(xué) |
2 | 104590100200518 | 唐子涵 | 92.804 | 音樂學(xué) |
3 | 104590100200520 | 李婧 | 91.180 | 音樂學(xué) |
4 | 104590100200396 | 廖忠堯 | 90.900 | 音樂學(xué) |
5 | 104590100200132 | 李凌云 | 90.853 | 音樂學(xué) |
6 | 104590100200536 | 廖嘉偉 | 90.387 | 音樂學(xué) |
7 | 104590100200471 | 李振宇 | 90.380 | 音樂學(xué) |
8 | 104590100200203 | 李夢琦 | 90.003 | 音樂學(xué) |
9 | 104590100200155 | 黃凱薇 | 89.518 | 音樂學(xué) |
10 | 104590100200029 | 楊水涵 | 89.114 | 音樂學(xué) |
11 | 104590100200300 | 易珊珊 | 88.844 | 音樂學(xué) |
12 | 104590100200269 | 李夏雨 | 88.814 | 音樂學(xué) |
13 | 104590100200272 | 李佳文 | 88.797 | 音樂學(xué) |
14 | 104590100200402 | 姜金玉 | 88.761 | 音樂學(xué) |
15 | 104590100200140 | 唐詩瑤 | 88.754 | 音樂學(xué) |
16 | 104590100200257 | 林海煜 | 88.713 | 音樂學(xué) |
17 | 104590100200354 | 江俐伶 | 88.609 | 音樂學(xué) |
18 | 104590100200301 | 康乃馨 | 88.443 | 音樂學(xué) |
19 | 104590100200541 | 楊文博 | 88.341 | 音樂學(xué) |
20 | 104590100200135 | 易子晴 | 88.338 | 音樂學(xué) |
21 | 104590100200102 | 任雅卓 | 88.259 | 音樂學(xué) |
22 | 104590100200387 | 譚淇 | 88.253 | 音樂學(xué) |
23 | 104590100200569 | 胡清 | 88.211 | 音樂學(xué) |
24 | 104590100200567 | 李夢潔 | 88.146 | 音樂學(xué) |
25 | 104590100200424 | 沈洋 | 88.106 | 音樂學(xué) |
26 | 104590100200194 | 吳姣 | 88.044 | 音樂學(xué) |
27 | 104590100200575 | 張羽茜 | 88.039 | 音樂學(xué) |
28 | 104590100200096 | 趙瑛琦 | 87.811 | 音樂學(xué) |
29 | 104590100200147 | 段建瑋 | 87.628 | 音樂學(xué) |
30 | 104590100200233 | 劉瓊珍 | 87.490 | 音樂學(xué) |
31 | 104590100200319 | 楊璐嘉 | 87.400 | 音樂學(xué) |
32 | 104590100200420 | 周金葉 | 87.342 | 音樂學(xué) |
33 | 104590100200084 | 李湘源 | 87.286 | 音樂學(xué) |
34 | 104590100200197 | 歐陽躍湘 | 87.120 | 音樂學(xué) |
35 | 104590100200299 | 張智軼 | 87.068 | 音樂學(xué) |
36 | 104590100200390 | 李元玉 | 86.862 | 音樂學(xué) |
37 | 104590100200253 | 蔣志龍 | 86.857 | 音樂學(xué) |
38 | 104590100200552 | 劉雨佳 | 86.768 | 音樂學(xué) |
39 | 104590100200265 | 劉美妮 | 86.755 | 音樂學(xué) |
40 | 104590100200434 | 鄭潔 | 86.720 | 音樂學(xué) |
山東
音樂表演(器樂):計劃8人,公示合格32人 | ||||
序號 | ??紲?zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 1045910030056 | 劉致穎 | 94.330 | 音樂表演(器樂) |
2 | 1045910030263 | 錢怡彤 | 92.096 | 音樂表演(器樂) |
3 | 1045910030322 | 白一清 | 91.204 | 音樂表演(器樂) |
4 | 1045910030161 | 李家輝 | 90.600 | 音樂表演(器樂) |
5 | 1045910030019 | 崔睦鐸 | 90.290 | 音樂表演(器樂) |
6 | 1045910030321 | 徐傲帆 | 89.994 | 音樂表演(器樂) |
7 | 1045910030313 | 鞠慧喆 | 89.932 | 音樂表演(器樂) |
8 | 1045910030210 | 陳旺 | 89.828 | 音樂表演(器樂) |
9 | 1045910030048 | 崔新 | 89.498 | 音樂表演(器樂) |
10 | 1045910030200 | 王明銳 | 89.314 | 音樂表演(器樂) |
11 | 1045910030315 | 劉欣雨 | 89.192 | 音樂表演(器樂) |
12 | 1045910030309 | 孫家名 | 89.156 | 音樂表演(器樂) |
13 | 1045910030109 | 姜海鵬 | 88.874 | 音樂表演(器樂) |
14 | 1045910030113 | 侯國冰 | 88.840 | 音樂表演(器樂) |
15 | 1045910030234 | 張淼升 | 88.806 | 音樂表演(器樂) |
16 | 1045910030115 | 王志祥 | 88.672 | 音樂表演(器樂) |
17 | 1045910030123 | 王兆國 | 88.514 | 音樂表演(器樂) |
18 | 1045910030024 | 彭旭東 | 88.452 | 音樂表演(器樂) |
19 | 1045910030314 | 王曉孌 | 88.348 | 音樂表演(器樂) |
20 | 1045910030045 | 姜惠凡 | 88.306 | 音樂表演(器樂) |
21 | 1045910030225 | 滕銘鴻 | 88.288 | 音樂表演(器樂) |
22 | 1045910030266 | 許平航 | 88.122 | 音樂表演(器樂) |
23 | 1045910030068 | 張予妍汝 | 88.090 | 音樂表演(器樂) |
24 | 1045910030232 | 侯沛璇 | 88.058 | 音樂表演(器樂) |
25 | 1045910030261 | 賈騏 | 87.840 | 音樂表演(器樂) |
26 | 1045910030273 | 李晨洋 | 87.804 | 音樂表演(器樂) |
27 | 1045910030338 | 杜沿穎 | 87.712 | 音樂表演(器樂) |
28 | 1045910030192 | 倪晚露 | 87.540 | 音樂表演(器樂) |
29 | 1045910030211 | 羅睿辰 | 87.510 | 音樂表演(器樂) |
30 | 1045910030218 | 李雪瑩 | 87.368 | 音樂表演(器樂) |
31 | 1045910030025 | 王振 | 87.322 | 音樂表演(器樂) |
32 | 1045910030151 | 田紅釗 | 87.188 | 音樂表演(器樂) |
音樂表演(聲樂):計劃4人,公示合格16人 | ||||
序號 | ??紲?zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 1045910020161 | 李昕姿 | 92.376 | 音樂表演(聲樂) |
2 | 1045910020287 | 杜偉浩 | 92.068 | 音樂表演(聲樂) |
3 | 1045910020115 | 付志浩 | 90.852 | 音樂表演(聲樂) |
4 | 1045910020181 | 李月超 | 88.360 | 音樂表演(聲樂) |
5 | 1045910020286 | 周廣軻 | 87.812 | 音樂表演(聲樂) |
6 | 1045910020033 | 李學(xué)利 | 87.520 | 音樂表演(聲樂) |
7 | 1045910020067 | 宋奕辰 | 87.148 | 音樂表演(聲樂) |
8 | 1045910020267 | 安重陽 | 86.910 | 音樂表演(聲樂) |
9 | 1045910020206 | 岳霄 | 86.772 | 音樂表演(聲樂) |
10 | 1045910020216 | 王曉寒 | 86.490 | 音樂表演(聲樂) |
11 | 1045910020226 | 術(shù)德馨 | 86.424 | 音樂表演(聲樂) |
12 | 1045910020312 | 邢政 | 86.376 | 音樂表演(聲樂) |
13 | 1045910020314 | 李易 | 86.294 | 音樂表演(聲樂) |
14 | 1045910020026 | 王浩巖 | 86.272 | 音樂表演(聲樂) |
15 | 1045910020221 | 李淑蕾 | 86.270 | 音樂表演(聲樂) |
16 | 1045910020274 | 張駿杰 | 85.784 | 音樂表演(聲樂) |
音樂學(xué):計劃7人,公示合格28人 | ||||
序號 | ??紲?zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 1045910010756 | 王曉婧 | 91.595 | 音樂學(xué) |
2 | 1045910010674 | 畢雪琪 | 90.266 | 音樂學(xué) |
3 | 1045910010290 | 李瑜 | 89.450 | 音樂學(xué) |
4 | 1045910010102 | 湯程驛 | 89.430 | 音樂學(xué) |
5 | 1045910010618 | 朱香凝 | 89.349 | 音樂學(xué) |
6 | 1045910010819 | 李舒婷 | 89.327 | 音樂學(xué) |
7 | 1045910010862 | 李浩闖 | 89.102 | 音樂學(xué) |
8 | 1045910010364 | 楊新宇 | 88.781 | 音樂學(xué) |
9 | 1045910010818 | 張睿曉 | 88.724 | 音樂學(xué) |
10 | 1045910010258 | 張振興 | 88.602 | 音樂學(xué) |
11 | 1045910010644 | 宋逸文 | 88.196 | 音樂學(xué) |
12 | 1045910010109 | 張曉璇 | 88.118 | 音樂學(xué) |
13 | 1045910010712 | 曾慶雪 | 87.985 | 音樂學(xué) |
14 | 1045910010377 | 張濟鱗 | 87.957 | 音樂學(xué) |
15 | 1045910010580 | 張涵 | 87.728 | 音樂學(xué) |
16 | 1045910010902 | 王一玉 | 87.617 | 音樂學(xué) |
17 | 1045910010304 | 孫楚童 | 87.298 | 音樂學(xué) |
18 | 1045910010344 | 榮德浩 | 87.256 | 音樂學(xué) |
19 | 1045910010632 | 亓潤發(fā) | 87.217 | 音樂學(xué) |
20 | 1045910010320 | 尤海霞 | 87.190 | 音樂學(xué) |
21 | 1045910010461 | 劉琦 | 87.178 | 音樂學(xué) |
22 | 1045910010071 | 周越 | 87.083 | 音樂學(xué) |
23 | 1045910010483 | 叢澤斌 | 87.054 | 音樂學(xué) |
24 | 1045910010085 | 胡惠嫻 | 86.939 | 音樂學(xué) |
25 | 1045910010799 | 劉浩辰 | 86.713 | 音樂學(xué) |
26 | 1045910010035 | 王文昊 | 86.678 | 音樂學(xué) |
27 | 1045910010759 | 朱澤佳 | 86.639 | 音樂學(xué) |
28 | 1045910010700 | 趙欣夢 | 86.606 | 音樂學(xué) |
山西
音樂表演(器樂):計劃8人,公示合格32人 | ||||
序號 | 校考準(zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 104592030697 | 石天澤 | 93.272 | 音樂表演(器樂) |
2 | 104592030050 | 孔祥怡 | 92.690 | 音樂表演(器樂) |
3 | 104592030171 | 羅子陽 | 91.776 | 音樂表演(器樂) |
4 | 104592030046 | 任航 | 91.142 | 音樂表演(器樂) |
5 | 104592030693 | 孫瑜蔓 | 91.046 | 音樂表演(器樂) |
6 | 104592030249 | 張照謙 | 90.802 | 音樂表演(器樂) |
7 | 104592030070 | 韓滋倫 | 90.670 | 音樂表演(器樂) |
8 | 104592030402 | 王姬殊 | 89.696 | 音樂表演(器樂) |
9 | 104592030571 | 易紫緣 | 89.632 | 音樂表演(器樂) |
10 | 104592030161 | 王澤玉 | 89.558 | 音樂表演(器樂) |
11 | 104592030707 | 張杰 | 89.502 | 音樂表演(器樂) |
12 | 104592030079 | 劉彪 | 89.116 | 音樂表演(器樂) |
13 | 104592030222 | 馬岱容 | 89.050 | 音樂表演(器樂) |
14 | 104592030378 | 張雨薇 | 88.690 | 音樂表演(器樂) |
15 | 104592030250 | 張佳睿 | 88.448 | 音樂表演(器樂) |
16 | 104592030081 | 閆曉怡 | 88.368 | 音樂表演(器樂) |
17 | 104592030461 | 王翀 | 88.310 | 音樂表演(器樂) |
18 | 104592030621 | 王澤濤 | 88.094 | 音樂表演(器樂) |
19 | 104592030240 | 趙龍晨 | 88.048 | 音樂表演(器樂) |
20 | 104592030357 | 劉汝璽 | 87.960 | 音樂表演(器樂) |
21 | 104592030234 | 王子越 | 87.802 | 音樂表演(器樂) |
22 | 104592030383 | 陳佳圓 | 87.750 | 音樂表演(器樂) |
23 | 104592030024 | 王劉 | 87.622 | 音樂表演(器樂) |
24 | 104592030423 | 衛(wèi)兆雄 | 87.550 | 音樂表演(器樂) |
25 | 104592030062 | 張帥杰 | 87.540 | 音樂表演(器樂) |
26 | 104592030451 | 武玉廷 | 87.462 | 音樂表演(器樂) |
27 | 104592030614 | 常晨 | 87.254 | 音樂表演(器樂) |
28 | 104592030741 | 郭洋 | 87.174 | 音樂表演(器樂) |
29 | 104592030646 | 蘭宇澤 | 87.142 | 音樂表演(器樂) |
30 | 104592030348 | 張煜堃 | 87.000 | 音樂表演(器樂) |
31 | 104592030102 | 侯鈞鐸 | 86.944 | 音樂表演(器樂) |
32 | 104592030624 | 石晶龍 | 86.904 | 音樂表演(器樂) |
音樂表演(聲樂):計劃4人,公示合格16人 | ||||
序號 | ??紲?zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 104592020135 | 劉瀚澤 | 90.408 | 音樂表演(聲樂) |
2 | 104592020410 | 張學(xué)銘 | 90.272 | 音樂表演(聲樂) |
3 | 104592020018 | 王曉琦 | 89.812 | 音樂表演(聲樂) |
4 | 104592020458 | 李沂 | 89.644 | 音樂表演(聲樂) |
5 | 104592020213 | 馮智琦 | 89.090 | 音樂表演(聲樂) |
6 | 104592020579 | 楊璐 | 89.028 | 音樂表演(聲樂) |
7 | 104592020252 | 高凌云 | 88.892 | 音樂表演(聲樂) |
8 | 104592020495 | 李源盛 | 88.808 | 音樂表演(聲樂) |
9 | 104592020363 | 趙丹陽 | 88.306 | 音樂表演(聲樂) |
10 | 104592020549 | 李偉 | 88.094 | 音樂表演(聲樂) |
11 | 104592020341 | 馮呈龍 | 88.070 | 音樂表演(聲樂) |
12 | 104592020101 | 王希 | 87.972 | 音樂表演(聲樂) |
13 | 104592020113 | 周光照 | 87.592 | 音樂表演(聲樂) |
14 | 104592020362 | 王舜可 | 87.516 | 音樂表演(聲樂) |
15 | 104592020521 | 王瑋琪 | 87.078 | 音樂表演(聲樂) |
16 | 104592020463 | 姚佳君 | 87.022 | 音樂表演(聲樂) |
音樂學(xué):計劃4人,公示合格16人 | ||||
序號 | ??紲?zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 成績 | 專業(yè) |
1 | 104592010134 | 趙嘉龍 | 91.549 | 音樂學(xué) |
2 | 104592010080 | 盧嘉辰 | 88.969 | 音樂學(xué) |
3 | 104592010015 | 郭樹城 | 88.870 | 音樂學(xué) |
4 | 104592010066 | 陳鐸文 | 88.822 | 音樂學(xué) |
5 | 104592010026 | 侯惠雯 | 88.726 | 音樂學(xué) |
6 | 104592010135 | 李辰典 | 88.217 | 音樂學(xué) |
7 | 104592010063 | 羅怡雪 | 87.819 | 音樂學(xué) |
8 | 104592010213 | 張昕冉 | 85.889 | 音樂學(xué) |
9 | 104592010179 | 張泓博 | 85.647 | 音樂學(xué) |
10 | 104592010014 | 程彬晟 | 85.349 | 音樂學(xué) |
11 | 104592010040 | 王耀霆 | 85.040 | 音樂學(xué) |
12 | 104592010206 | 史鴻宇 | 84.987 | 音樂學(xué) |
13 | 104592010192 | 張鵬瑞 | 84.940 | 音樂學(xué) |
14 | 104592010082 | 呂新宇 | 84.858 | 音樂學(xué) |
15 | 104592010155 | 李沐昕 | 84.661 | 音樂學(xué) |
16 | 104592010087 | 劉之睿 | 84.418 | 音樂學(xué) |