2017年中央民族大學(xué)中國(guó)畫專業(yè)??己细衩麊?/span>
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 成績(jī) |
1 | 1701020235 | 檀岳松 | 188.6667 | 41 | 1711020093 | 梁江 | 170.3333 |
2 | 1701020223 | 王曉霞 | 188.3333 | 42 | 1714020026 | 高雨放 | 170.3333 |
3 | 1701020331 | 李金源 | 187.6667 | 43 | 1719020033 | 王彤瑤 | 168 |
4 | 1707020011 | 李田野 | 187.6667 | 44 | 1711020199 | 唐心怡 | 166.6667 |
5 | 1707020004 | 李泯漢 | 186 | 45 | 1714020055 | 彭靜 | 166.3333 |
6 | 1701020059 | 王梓瑄 | 184.6667 | 46 | 1718020003 | 盧琪哲 | 166.3333 |
7 | 1701020405 | 陳雅雯 | 184.3333 | 47 | 1717020001 | 張超蘭 | 166 |
8 | 1714020035 | 李藝婷 | 184.3333 | 48 | 1718020027 | 陳麗瑩 | 165.6667 |
9 | 1701020101 | 鄒文靜 | 184 | 49 | 1711020069 | 廖凌通 | 165.3333 |
10 | 1701020001 | 劉虓 | 183.3333 | 50 | 1717020098 | 玉栩 | 165 |
11 | 1701020401 | 孫帥兵 | 183.3333 | 51 | 1707020010 | 杜婉祺 | 164 |
12 | 1714020063 | 駱昊輝 | 182.6667 | 52 | 1717020092 | 鄭嘉麗 | 164 |
13 | 1718020041 | 黃嘉偉 | 182.6667 | 53 | 1714020046 | 謝慧瑩 | 163.6667 |
14 | 1718020071 | 涂成鳳 | 182.3333 | 54 | 1707020026 | 田添 | 163.3333 |
15 | 1701020353 | 王勝男 | 182 | 55 | 1704020017 | 屈靖松 | 163 |
16 | 1711020055 | 肖啟意 | 182 | 56 | 1711020146 | 劉丹丹 | 163 |
17 | 1717020018 | 馮嬿文 | 181.3333 | 57 | 1710020019 | 高甜甜 | 162.6667 |
18 | 1711020177 | 李淑君 | 179 | 58 | 1711020162 | 唐濤 | 162.6667 |
19 | 1701020096 | 韋思雨 | 178.6667 | 59 | 1714020062 | 王雨辰 | 162.6667 |
20 | 1701020394 | 王海麗 | 178.6667 | 60 | 1717020055 | 方永貴 | 162.6667 |
21 | 1704020031 | 王冰瓊 | 178 | 61 | 1717020106 | 梁楚然 | 162.6667 |
22 | 1719020032 | 賈琇 | 177.3333 | 62 | 1704020021 | 蔣庭卉 | 162.3333 |
23 | 1705020049 | 王方媛 | 176.6667 | 63 | 1705020047 | 范芙榮 | 162.3333 |
24 | 1718020011 | 祁嘉靜 | 175.6667 | 64 | 1714020027 | 汪學(xué)敏 | 162 |
25 | 1718020051 | 陳哲偉 | 175.6667 | 65 | 1716020044 | 左嘉琦 | 161.6667 |
26 | 1714020014 | 趙鵬宇 | 175.3333 | 66 | 1701020334 | 劉廣凡 | 161 |
27 | 1716020045 | 王潔 | 175.3333 | 67 | 1707020005 | 劉禹萌 | 161 |
28 | 1716029001 | 彭櫟交 | 174.6667 | 68 | 1708020020 | 康家瑋 | 160.6667 |
29 | 1708020015 | 盧昌宏 | 173.6667 | 69 | 1718020077 | 吳宜蔓 | 160.6667 |
30 | 1701020086 | 黃天怡 | 172.3333 | 70 | 1717020102 | 歐宇華 | 160.3333 |
31 | 1710020020 | 穆欣怡 | 172.3333 | 71 | 1718020054 | 沈煒杭 | 160.3333 |
32 | 1708020003 | 鄭楠 | 172 | 72 | 1704020012 | 彭照月 | 160 |
33 | 1718020064 | 李芹 | 172 | 73 | 1714020056 | 潘雨典 | 160 |
34 | 1711020081 | 楊嘯 | 171.6667 | 74 | 1714020124 | 陳景艷 | 159.6667 |
35 | 1718020019 | 林寒婭 | 171.6667 | 75 | 1718020085 | 葉琦 | 159.6667 |
36 | 1704020048 | 常旭晨 | 171.3333 | 76 | 1718020050 | 劉心怡 | 159.3333 |
37 | 1718020025 | 檀晨強(qiáng) | 171.3333 | 77 | 1718020059 | 邱雨萱 | 158.3333 |
38 | 1710020003 | 童欣 | 170.6667 | 78 | 1701020330 | 朱情浪 | 158 |
39 | 1717020082 | 陳逸平 | 170.6667 | 79 | 1711020193 | 王和榮 | 157.6667 |
40 | 1718020010 | 陳婧雯 | 170.6667 | 80 | 1701020208 | 符書瑞 | 157.3333 |
美術(shù)學(xué)院專業(yè)考試成績(jī)查詢系統(tǒng)將于4月5日開通。
點(diǎn)擊查看:2017年中央民族大學(xué)美術(shù)學(xué)院專業(yè)校考合格線
推薦閱讀:
2017年全國(guó)藝術(shù)類院校???單招成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址匯總
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查看最新的藝考動(dòng)態(tài)。