2017年泉州師范學院音樂學(南音方向)??己细衩麊?/span>
序號 | 報名序號 | 姓名 | 序號 | 報名序號 | 姓名 | |
1 | 2017001 | 楊銘 | 20 | 2017028 | 陳雅雯 | |
2 | 2017005 | 陳新杰 | 21 | 2017029 | 王雅純 | |
3 | 2017008 | 林小燕 | 22 | 2017030 | 謝書勤 | |
4 | 2017009 | 鄭淑汾 | 23 | 2017031 | 黃曉冬 | |
5 | 2017010 | 洪安琪 | 24 | 2017032 | 朱江容 | |
6 | 2017011 | 林天賜 | 25 | 2017033 | 韋藝婷 | |
7 | 2017012 | 黃欣欣 | 26 | 2017034 | 林施娜 | |
8 | 2017013 | 謝湘儀 | 27 | 2017035 | 孫淑鳳 | |
9 | 2017014 | 吳丹琳 | 28 | 2017036 | 蘇煥鍇 | |
10 | 2017015 | 楊聰婕 | 29 | 2017037 | 許鑫泰 | |
11 | 2017017 | 陳月如 | 30 | 2017038 | 龔瑤堯 | |
12 | 2017018 | 黃敏媛 | 31 | 2017039 | 黃文瑩 | |
13 | 2017020 | 王婉鈺 | 32 | 2017040 | 李世泓 | |
14 | 2017022 | 蔡靜如 | 33 | 2017041 | 黃文藝 | |
15 | 2017023 | 莊建君 | 34 | 2017042 | 黃佳美 | |
16 | 2017024 | 劉淑津 | 35 | 2017043 | 吳達汝 | |
17 | 2017025 | 蘇婉嬌 | 36 | 2017044 | 黃婷婷 | |
18 | 2017026 | 林小燕 | 37 | 2017045 | 駱松紅 | |
19 | 2017027 | 丁瑩瑩 | 38 | 2017046 | 鄭曉燕 |
推薦閱讀:
2017年全國藝術(shù)類院校???單招成績查詢時間及網(wǎng)址匯總
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查看最新的藝考動態(tài)。