2017年華中師范大學(xué)音樂表演合格考生名單
聲樂
考號 | 姓名 | 性別 | 考生省份 | ??贾骺瓶偡?/span> | 是否取得音樂學(xué)合格資格 | 排名 |
1734354 | 王星凱 | 男 | 山東 | 92.67 | 1 | |
1731128 | 黃麗 | 女 | 湖北 | 92 | 2 | |
1731072 | 張子豪 | 男 | 湖北 | 91.33 | 3 | |
1733127 | 袁賽 | 男 | 湖南 | 91 | 4 | |
1733120 | 毛嘉芮 | 女 | 湖南 | 90.67 | 5 | |
1731068 | 秦涵歡 | 女 | 湖北 | 90.33 | 是 | 6 |
1731307 | 朱征宇 | 男 | 湖北 | 90 | 7 | |
1733144 | 聶子菀 | 女 | 湖南 | 87.33 | 是 | 8 |
1731059 | 夏巾楨 | 女 | 湖北 | 85.67 | 是 | 9 |
1732023 | 李博群 | 男 | 河南 | 85.4 | 10 | |
1731110 | 易向陽 | 男 | 湖北 | 85.33 | 11 | |
1733151 | 張薈 | 女 | 湖南 | 85.33 | 11 | |
1734107 | 楊明儀 | 女 | 山東 | 85.33 | 11 | |
1731077 | 曹一飛 | 男 | 湖北 | 85 | 14 |
鋼琴
考號 | 姓名 | 性別 | 考生省份 | 校考主科總分 | 是否取得音樂學(xué)合格資格 | 排名 |
1741069 | 鄧子攀 | 男 | 湖北 | 92 | 是 | 1 |
1747089 | 李任翔 | 男 | 廣東 | 92 | 1 | |
1743019 | 戴云慧 | 女 | 湖南 | 90.67 | 是 | 3 |
1745001 | 王喆 | 男 | 安徽 | 89.33 | 4 | |
1741085 | 夏奧 | 男 | 湖北 | 88.67 | 是 | 5 |
1742032 | 王英歌 | 女 | 河南 | 87.2 | 6 | |
1741006 | 劉逸飛 | 男 | 湖北 | 86.67 | 是 | 7 |
1741107 | 吳小萌 | 女 | 湖北 | 86.67 | 7 | |
1742073 | 丁炯屹 | 男 | 河南 | 86.67 | 7 | |
1743061 | 鄧妍捷 | 女 | 湖南 | 86.33 | 是 | 10 |
1741125 | 張翼芃 | 男 | 湖北 | 86.33 | 10 | |
1741090 | 劉子衿 | 女 | 湖北 | 86 | 12 | |
1741068 | 朱昕迪 | 女 | 湖北 | 85.8 | 13 | |
1743005 | 李暢 | 女 | 湖南 | 85.33 | 14 | |
1742004 | 周煜瑤 | 女 | 河南 | 85.33 | 14 | |
1743109 | 張睿智 | 男 | 湖南 | 85 | 16 |
器樂
考號 | 姓名 | 性別 | 考生省份 | 器樂名稱 | ??贾骺瓶偡?/span> | 是否取得音樂學(xué)合格資格 | 排名 |
1753142 | 青雅晴 | 女 | 湖南 | 大管 | 79.33 | 1 | |
1754156 | 潘楚麒 | 男 | 山東 | 大號 | 80.33 | 1 | |
1753050 | 賓昱涵 | 男 | 湖南 | 大提琴 | 87.33 | 1 | |
1751049 | 鮑晨 | 女 | 湖北 | 大提琴 | 81.67 | 2 | |
1752037 | 劉婉 | 女 | 河南 | 大提琴 | 73.33 | 3 | |
1751092 | 蔡夢瑤 | 女 | 湖北 | 大提琴 | 70 | 4 | |
1751086 | 郭宇 | 男 | 湖北 | 單簧管 | 82.67 | 1 | |
1751140 | 陳明陽 | 男 | 湖北 | 單簧管 | 80.33 | 2 | |
1751105 | 趙智 | 男 | 湖北 | 低音提琴 | 81 | 1 | |
1753162 | 張代安 | 女 | 湖南 | 低音提琴 | 71.33 | 2 | |
1751147 | 謝湘貝 | 女 | 湖北 | 低音提琴 | 70.67 | &nbnbsp; | 3 |
1754065 | 張獻(xiàn)銳 | 男 | 山東 | 二胡 | 88.6 | 1 | |
1753106 | 龔言 | 女 | 湖南 | 二胡 | 87.33 | 2 | |
1753100 | 劉茜玉 | 女 | 湖南 | 古箏 | 88.87 | 1 | |
1753048 | 張倩怡 | 女 | 湖南 | 古箏 | 86.33 | 是 | 2 |
1751114 | 王羨潔 | 女 | 湖北 | 古箏 | 85.33 | 3 | |
1753119 | 游昆奕 | 女 | 湖南 | 古箏 | 85.17 | 4 | |
1751044 | 趙藝璇 | 女 | 湖北 | 琵琶 | 83.67 | 1 | |
1753064 | 何笑雨 | 女 | 湖南 | 琵琶 | 83.67 | 1 | |
1754069 | 張鑫玥 | 女 | 山東 | 琵琶 | 83.33 | 3 | |
1751087 | 吳蒙杰 | 男 | 湖北 | 手風(fēng)琴 | 89 | 是 | 1 |
1752045 | 楊譯果 | 女 | 河南 | 手風(fēng)琴 | 82.33 | 2 | |
1753039 | 楊馨鈺 | 女 | 湖南 | 手風(fēng)琴 | 81.67 | 是 | 3 |
1752103 | 徐嫚璟 | 女 | 河南 | 雙簧管 | 84.33 | 1 | |
1752028 | 岳士博 | 男 | 河南 | 雙簧管 | 74.8 | 2 | |
1751033 | 李彥霖 | 女 | 湖北 | 西洋打擊樂 | 78.67 | 1 | |
1752155 | 任彥奎 | 男 | 河南 | 西洋打擊樂 | 74.33 | 2 | |
1751024 | 宋俊康 | 男 | 湖北 | 小號 | 77 | 1 | |
1756009 | 王藝霏 | 女 | 江西 | 小提琴 | 91 | 1 | |
1753124 | 魏子翔 | 男 | 湖南 | 小提琴 | 85.67 | 2 | |
1755017 | 凌珂 | 女 | 安徽 | 小提琴 | 85.67 | 2 | |
1757151 | 劉嬙 | 女 | 廣東 | 小提琴 | 85.6 | 4 | |
1751089 | 李成杰 | 男 | 湖北 | 圓號 | 75.33 | 1 | |
1751110 | 黃闖 | 男 | 湖北 | 圓號 | 74 | 2 | |
1755072 | 曹盛 | 男 | 安徽 | 圓號 | 74 | 2 | |
1751115 | 張樂天 | 女 | 湖北 | 長笛 | 86.33 | 1 | |
1753051 | 杜鑫焰 | 女 | 湖南 | 長笛 | 85.33 | 2 | |
1751084 | 梁鑫旺 | 男 | 湖北 | 長號 | 81 | 1 | |
1752085 | 夏炎 | 男 | 河南 | 長號 | 79.67 | 2 | |
1753149 | 張雅琳 | 女 | 湖南 | 中提琴 | 83 | 1 | |
1752137 | 劉玉瑞 | 男 | 河南 | 中提琴 | 76.33 | 2 | |
1756031 | 左優(yōu) | 女 | 江西 | 中提琴 | 73.33 | 3 | |
1751027 | 徐陽 | 男 | 湖北 | 中提琴 | 70.67 | 4 |
公示期間(3月6日-3月10日),如有異議或咨詢,可致電027-67863334、67863404、67863374、67862239。合格考生請于3月6日-3月10日登錄華中師范大學(xué)本科招生網(wǎng)網(wǎng)上報名系統(tǒng)查詢合格信息,并再次仔細(xì)核對姓名、高考報名號、身份證號等信息,如有誤,請及時聯(lián)系我辦,合格考生名單后期將報送考生生源省份省級招生考試主管部門進(jìn)行審核和公示。
相關(guān)閱讀:
2017年華中師范大學(xué)音樂學(xué)專業(yè)合格考生名單
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查看最新的藝考動態(tài)。