2016年大連工業(yè)大學(xué)本科美術(shù)類專業(yè)考試合格考生名單(山東省)
全省排名 | 全國排名 | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 所在省份 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試成績 | 測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 15 | 16041170 | 占明明 | 男 | 山東 | 淄博第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 263.2 | 222.0 |
2 | 19 | 16041100 | 陳鳳嬌 | 女 | 山東 | 任城第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 262.0 | 222.0 |
3 | 37 | 16040475 | 黃怡然 | 女 | 山東 | 山東省青島第六中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 258.4 | 222.0 |
4 | 59 | 16041384 | 趙潤妍 | 女 | 山東 | 山東省青島第六中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 254.4 | 222.0 |
5 | 70 | 16040551 | 付貴艷 | 女 | 山東 | 滕州市第五中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 253.8 | 222.0 |
6 | 72 | 16040886 | 吳燕 | 女 | 山東 | 昌邑市第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 253.6 | 222.0 |
7 | 81 | 16040047 | 徐杰 | 女 | 山東 | 山東省青島第六中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 253.0 | 222.0 |
8 | 89 | 16040465 | 段譽(yù) | 女 | 山東 | 山東省濟(jì)鋼高級(jí)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 252.4 | 222.0 |
9 | 120 | 16040837 | 張俊鶴 | 女 | 山東 | 牟平育英藝術(shù)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 248.8 | 222.0 |
10 | 141 | 16041129 | 馬俊 | 女 | 山東 | 昌邑市文山中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 246.4 | 222.0 |
10 | 141 | 16040708 | 王鈺 | 女 | 山東 | 其他 | 素描、速寫、色彩 | 246.4 | 222.0 |
12 | 159 | 16040031 | 張婭姮 | 女 | 山東 | 鄆城實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 245.6 | 222.0 |
13 | 181 | 16041093 | 王東昆 | 女 | 山東 | 泰安一中 | 素描、速寫、色彩 | 245.0 | 222.0 |
14 | 184 | 16041385 | 王慶雪 | 女 | 山東 | 鄒城市第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 244.8 | 222.0 |
15 | 201 | 16040365 | 司汶鑫 | 女 | 山東 | 淄博第四中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 243.8 | 222.0 |
16 | 209 | 16040502 | 王夢(mèng)迪 | 女 | 山東 | 淄博淄川第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 243.6 | 222.0 |
17 | 212 | 16041084 | 董紫薇 | 女 | 山東 | 東營勝利第十中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 243.4 | 222.0 |
18 | 241 | 16040408 | 孫銘檢 | 男 | 山東 | 牟平育英藝術(shù)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 242.6 | 222.0 |
18 | 241 | 16040793 | 顏雪 | 女 | 山東 | 牟平育英藝術(shù)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 242.6 | 222.0 |
20 | 250 | 16040586 | 趙卿汝 | 女 | 山東 | 煙臺(tái)理工學(xué)校 | 素描、速寫、色彩 | 242.4 | 222.0 |
21 | 266 | 16040386 | 岳曉霖 | 女 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 242.0 | 222.0 |
22 | 289 | 16041484 | 張濟(jì)顯 | 男 | 山東 | 單縣第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 240.8 | 222.0 |
23 | 300 | 16041393 | 高婧媛 | 女 | 山東 | 山東省青島第六中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 240.2 | 222.0 |
24 | 310 | 16040478 | 孟祥臣 | 男 | 山東 | 桓臺(tái)第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 239.6 | 222.0 |
25 | 323 | 16040026 | 劉奕君 | 女 | 山東 | 煙臺(tái)第三中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 238.8 | 222.0 |
26 | 329 | 16040902 | 丁曉彤 | 女 | 山東 | 五蓮縣第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 238.6 | 222.0 |
27 | 331 | 16041033 | 綦笑雪 | 女 | 山東 | 平度市第九中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 238.4 | 222.0 |
27 | 331 | 16041298 | 李藝文 | 男 | 山東 | 魚臺(tái)縣第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 238.4 | 222.0 |
29 | 337 | 16040766 | 馬智敏 | 女 | 山東 | 山東省北鎮(zhèn)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 238.2 | 222.0 |
30 | 401 | 16040912 | 賈子賢 | 男 | 山東 | 山東省青島第六中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 236.6 | 222.0 |
31 | 414 | 16041540 | 謝彬 | 女 | 山東 | 郯城縣第三中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 236.2 | 222.0 |
32 | 428 | 16040099 | 李錦繡 | 女 | 山東 | 巨野縣第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 236.0 | 222.0 |
33 | 444 | 16040881 | 紀(jì)呂一 | 男 | 山東 | 泰安二中 | 素描、速寫、色彩 | 235.8 | 222.0 |
34 | 454 | 16040216 | 蓋非 | 女 | 山東 | 煙臺(tái)第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 235.6 | 222.0 |
35 | 478 | 16040462 | 閆夢(mèng)晴 | 女 | 山東 | 鄆城第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 235.2 | 222.0 |
36 | 508 | 16041049 | 李?yuàn)檴?/span> | 女 | 山東 | 桓臺(tái)第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 234.8 | 222.0 |
37 | 531 | 16041256 | 程明智 | 女 | 山東 | 滕州市第一中學(xué)新校 | 素描、速寫、色彩 | 234.2 | 222.0 |
38 | 555 | 16040183 | 孫國振 | 男 | 山東 | 梁山現(xiàn)代高級(jí)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 233.6 | 222.0 |
38 | 555 | 16040941 | 郝超 | 男 | 山東 | 滕州市第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 233.6 | 222.0 |
40 | 567 | 16040658 | 徐國通 | 男 | 山東 | 濱州市無棣縣第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 233.4 | 222.0 |
40 | 567 | 16040510 | 于明月 | 女 | 山東 | 郯城縣美澳學(xué)校 | 素描、速寫、色彩 | 233.4 | 222.0 |
42 | 572 | 16040447 | 謝玉婷 | 女 | 山東 | 單縣第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 233.2 | 222.0 |
43 | 584 | 16040311 | 田保羅 | 男 | 山東 | 棗莊十六中 | 素描、速寫、色彩 | 233.0 | 222.0 |
44 | 615 | 16040007 | 袁栴 | 女 | 山東 | 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 232.4 | 222.0 |
45 | 659 | 16040126 | 孫玉茹 | 女 | 山東 | 曹縣三桐中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 231.2 | 222.0 |
46 | 669 | 16040505 | 李愛玲 | 女 | 山東 | 城陽第二高級(jí)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 231.0 | 222.0 |
47 | 682 | 16040938 | 孟嘉璐 | 女 | 山東 | 棗莊市第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 230.6 | 222.0 |
48 | 693 | 16040250 | 肖玉鵬 | 男 | 山東 | 嵐山區(qū)第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 230.2 | 222.0 |
48 | 693 | 16041421 | 張程程 | 女 | 山東 | 泗水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 230.2 | 222.0 |
50 | 722 | 16040816 | 李金波 | 男 | 山東 | 濰坊濱海中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 229.6 | 222.0 |
51 | 736 | 16041200 | 郭旺 | 男 | 山東 | 菏澤市第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 229.4 | 222.0 |
52 | 747 | 16040199 | 徐婧蕾 | 女 | 山東 | 高密市第三中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 229.2 | 222.0 |
52 | 747 | 16040515 | 邵正平 | 男 | 山東 | 山東省青島第十七中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 229.2 | 222.0 |
54 | 764 | 16041188 | 孔夢(mèng)菲 | 女 | 山東 | 濟(jì)寧學(xué)院附屬高中 | 素描、速寫、色彩 | 229.0 | 222.0 |
55 | 772 | 16040703 | 孫啟菲 | 女 | 山東 | 棗莊市第八中學(xué)東校 | 素描、速寫、色彩 | 228.8 | 222.0 |
56 | 787 | 16040350 | 付倩宇 | 女 | 山東 | 鄆城實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 228.6 | 222.0 |
57 | 799 | 16040296 | 王光宇 | 男 | 山東 | 鄆城第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 228.4 | 222.0 |
58 | 825 | 16040531 | 代松洋 | 男 | 山東 | 私立青島海山學(xué)校 | 素描、速寫、色彩 | 228.0 | 222.0 |
58 | 825 | 16040023 | 吳凡 | 女 | 山東 | 泗水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 228.0 | 222.0 |
60 | 847 | 16041069 | 楊沙沙 | 女 | 山東 | 即墨市第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 227.8 | 222.0 |
61 | 858 | 16041530 | 魯怡廷 | 女 | 山東 | 青島明天中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 227.6 | 222.0 |
61 | 858 | 16041106 | 姚雪艷 | 女 | 山東 | 棗莊市第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 227.6 | 222.0 |
63 | 888 | 16041456 | 王曉宇 | 女 | 山東 | 山東省青島第六中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 227.2 | 222.0 |
63 | 888 | 16040628 | 李雨濃 | 女 | 山東 | 文登新一中 | 素描、速寫、色彩 | 227.2 | 222.0 |
65 | 900 | 16041257 | 高健燁 | 男 | 山東 | 莒縣第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 227.0 | 222.0 |
65 | 900 | 16040232 | 王惠 | 女 | 山東 | 諸城中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 227.0 | 222.0 |
67 | 918 | 16040038 | 邵長瑞 | 男 | 山東 | 棗莊第十八中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 226.8 | 222.0 |
68 | 937 | 16040419 | 張?bào)阄?/span> | 女 | 山東 | 嵐山區(qū)第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 226.6 | 222.0 |
68 | 937 | 16040136 | 遲曉涵 | 女 | 山東 | 煙臺(tái)第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 226.6 | 222.0 |
70 | 972 | 16040645 | 張延陽 | 男 | 山東 | 高青縣第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 226.2 | 222.0 |
71 | 984 | 16041161 | 徐海鵬 | 男 | 山東 | 即墨市第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 226.0 | 222.0 |
72 | 1014 | 16040532 | 黃慧蘭 | 女 | 山東 | 郯城縣第三中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 225.6 | 222.0 |
73 | 1033 | 16040737 | 閆夢(mèng)曉 | 女 | 山東 | 黃島區(qū)第五中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 225.4 | 222.0 |
73 | 1033 | 16041118 | 郭慧敏 | 女 | 山東 | 巨野縣第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 225.4 | 222.0 |
73 | 1033 | 16040855 | 楊力 | 女 | 山東 | 威海市第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 225.4 | 222.0 |
76 | 1061 | 16040521 | 姜夢(mèng)穎 | 女 | 山東 | 東營勝利第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 225.0 | 222.0 |
76 | 1061 | 16041191 | 李云鶴 | 男 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 225.0 | 222.0 |
76 | 1061 | 16040692 | 徐文暢 | 女 | 山東 | 棗莊市第八中學(xué)北校 | 素描、速寫、色彩 | 225.0 | 222.0 |
79 | 1088 | 16041027 | 高東升 | 男 | 山東 | 汶上縣第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 224.8 | 222.0 |
80 | 1101 | 16040354 | 張銀銘 | 女 | 山東 | 濱州市鄒平縣第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 224.6 | 222.0 |
80 | 1101 | 16040798 | 丁文韜 | 男 | 山東 | 牟平育英藝術(shù)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 224.6 | 222.0 |
80 | 1101 | 16040977 | 張敏 | 女 | 山東 | 濰坊第七中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 224.6 | 222.0 |
83 | 1114 | 16041089 | 田育洺 | 男 | 山東 | 棗莊市第八中學(xué)南校 | 素描、速寫、色彩 | 224.4 | 222.0 |
84 | 1138 | 16040500 | 傅越 | 男 | 山東 | 山東省昌樂第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 224.3 | 222.0 |
85 | 1155 | 16041038 | 王璐 | 女 | 山東 | 嵐山區(qū)第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 224.0 | 222.0 |
85 | 1155 | 16040509 | 付文清 | 女 | 山東 | 泰安二中 | 素描、速寫、色彩 | 224.0 | 222.0 |
85 | 1155 | 16041010 | 王智琦 | 女 | 山東 | 濰坊中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 224.0 | 222.0 |
88 | 1172 | 16040270 | 徐琰瑞 | 女 | 山東 | 蘭陵縣第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 223.8 | 222.0 |
88 | 1172 | 16041295 | 刁訓(xùn)晨 | 男 | 山東 | 牟平育英藝術(shù)中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 223.8 | 222.0 |
88 | 1172 | 16041359 | 孫維宇 | 女 | 山東 | 淄博淄川般陽中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 223.8 | 222.0 |
91 | 1196 | 16040200 | 劉延松 | 男 | 山東 | 鄒城市第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 223.6 | 222.0 |
92 | 1212 | 16041497 | 叢世民 | 男 | 山東 | 威海市第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 223.4 | 222.0 |
93 | 1243 | 16040348 | 賀慶媛 | 女 | 山東 | 聊城第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 223.0 | 222.0 |
93 | 1243 | 16040772 | 孫森 | 男 | 山東 | 滕州市第二中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 223.0 | 222.0 |
95 | 1284 | 16041449 | 朱詩璐 | 女 | 山東 | 濟(jì)寧市第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 222.6 | 222.0 |
95 | 1284 | 16040333 | 陳晶晶 | 女 | 山東 | 淄博第四中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 222.6 | 222.0 |
97 | 1312 | 16041489 | 于霄 | 女 | 山東 | 平陰縣第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 222.2 | 222.0 |
97 | 1312 | 16040924 | 褚君 | 女 | 山東 | 棗莊市第一中學(xué) | 素描、速寫、色彩 | 222.2 | 222.0 |
成績查詢網(wǎng)址:http://m.ngu.net.cn/news/cjcx/115283.php
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動(dòng)態(tài)。