武漢大學(xué)部分藝術(shù)類專業(yè)招生考試于2016年3月13日順利結(jié)束。按照教育部有關(guān)文件精神及我校藝術(shù)類專業(yè)招生簡(jiǎn)章的規(guī)定,經(jīng)研究,我校擇優(yōu)確定了合格考生(各專業(yè)合格考生人數(shù)均不超過(guò)其招生計(jì)劃的4倍)?,F(xiàn)將合格考生名單公示如下,公示期一周。
(排序原則:總成績(jī)+即興話題成績(jī)+模擬現(xiàn)場(chǎng)報(bào)道成績(jī))
排名 | 網(wǎng)報(bào)編號(hào) | 省份 | 姓名 | 性別 | 就讀中學(xué) | 總成績(jī) |
1 | 160401334 | 廣東省 | 蔣怡帆 | 女 | 天河中學(xué) | 89.7 |
2 | 160400123 | 山東省 | 衡姝穎 | 女 | 滕州高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 | 89.17 |
3 | 160400786 | 河北省 | 胡希東 | 男 | 石家莊市華西高級(jí)中學(xué) | 89.1 |
4 | 160401495 | 山東省 | 王子卿 | 女 | 淄博實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 88.4 |
5 | 160400034 | 山東省 | 劉山山 | 女 | 濟(jì)南市山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 88.23 |
6 | 160400780 | 重慶市 | 楊智欽 | 男 | 重慶市銅梁中學(xué)校 | 87.87 |
7 | 160401664 | 福建省 | 暨閏寅 | 男 | 福建省建陽(yáng)一中 | 87.63 |
8 | 160400283 | 湖北省 | 童瑤 | 女 | 武漢市第一中學(xué) | 87.47 |
9 | 160400289 | 遼寧省 | 姜成浩 | 男 | 遼寧省丹東市第二高級(jí)中學(xué) | 87.33 |
10 | 160400136 | 四川省 | 張?jiān)娪?/span> | 女 | 綿陽(yáng)市綿陽(yáng)中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 87.33 |
11 | 160401258 | 陜西省 | 靳鵬輝 | 男 | 延安市宜川中學(xué) | 87.33 |
12 | 160401529 | 河南省 | 趙巖 | 男 | 平頂山市第一中學(xué) | 87.27 |
13 | 160400131 | 河北省 | 蔡卓凌 | 女 | 衡水市衡水第一中學(xué) | 87.2 |
14 | 160400395 | 黑龍江 | 李子琪 | 女 | 大慶市大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 87.03 |
15 | 160400344 | 廣東省 | 王蕙華 | 女 | 中山市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 87 |
16 | 160401510 | 湖南省 | 周凱 | 男 | 郴州市三中 | 86.97 |
17 | 160400092 | 湖北省 | 郭書(shū)暢 | 女 | 荊州市荊州區(qū)江陵中學(xué) | 86.93 |
18 | 160400726 | 山西省 | 喬曉亮 | 男 | 山西現(xiàn)代雙語(yǔ)學(xué)校南校 | 86.83 |
19 | 160400409 | 湖北省 | 謝昊星 | 男 | 武漢市第二中學(xué)國(guó)際部 | 86.83 |
20 | 160400605 | 湖南省 | 朱婷 | 女 | 長(zhǎng)沙市達(dá)材中學(xué) | 86.73 |
21 | 160400789 | 廣東省 | 張琦 | 男 | 石門(mén)中學(xué) | 86.63 |
22 | 160400694 | 安徽省 | 王中澤 | 男 | 阜陽(yáng)市第三中學(xué) | 86.63 |
23 | 160402028 | 山東省 | 于涌波 | 男 | 德州市第二中學(xué) | 86.63 |
24 | 160400773 | 山東省 | 韓雨菲 | 女 | 濟(jì)南市山東師范大學(xué)附屬中學(xué) | 86.6 |
25 | 160400360 | 重慶市 | 杜夢(mèng)瀅 | 女 | 重慶市第八中學(xué)校 | 86.53 |
26 | 160401056 | 山東省 | 付鈺 | 女 | 山東省聊城第一中學(xué) | 86.43 |
27 | 160400459 | 安徽省 | 劉甜甜 | 女 | 蕪湖市安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 86.33 |
28 | 160401140 | 安徽省 | 劉鴻樾 | 女 | 合肥市第六中學(xué) | 86.3 |
29 | 160400665 | 遼寧省 | 范泓懿 | 女 | 阜新市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 86.23 |
30 | 160400040 | 河南省 | 李藝佳 | 女 | 洛陽(yáng)市第一高級(jí)中學(xué) | 86.2 |
31 | 160400739 | 湖北省 | 王霆威 | 男 | 武漢市湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | 86.07 |
32 | 160400794 | 安徽省 | 廖世瑋 | 男 | 蕪湖市第十二中學(xué) | 86.03 |
33 | 160400106 | 湖北省 | 吳夢(mèng)欣 | 女 | 武漢市育才高級(jí)中學(xué) | 85.93 |
34 | 160401997 | 山東省 | 張子辰 | 女 | 淄博市淄博中學(xué) | 85.83 |
35 | 160400142 | 廣西區(qū) | 趙靜慧 | 女 | 柳州市廣西柳州高級(jí)中學(xué) | 85.8 |
36 | 160400929 | 山東省 | 任宇童 | 男 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 85.73 |
37 | 160401416 | 安徽省 | 吳朔巨 | 男 | 合肥168中學(xué) | 85.73 |
38 | 160400292 | 重慶市 | 蒲一增 | 女 | 重慶市育才中學(xué)校 | 85.67 |
39 | 160402039 | 河南省 | 李夢(mèng)瑤 | 女 | 鄭州市回民中學(xué)分校 | 85.6 |
40 | 160401447 | 河北省 | 武世嬈 | 女 | 河北省石家莊24中 | 85.6 |
41 | 160401956 | 山東省 | 王睿垚 | 女 | 青島第十九中學(xué) | 85.5 |
42 | 160401353 | 河南省 | 從金華 | 女 | 鄲城一高 | 85.47 |
43 | 160400546 | 河南省 | 許慶之 | 男 | 長(zhǎng)葛市第一高級(jí)中學(xué) | 85.4 |
44 | 160400266 | 湖北省 | 劉澤鴻 | 男 | 湖北荊門(mén)外語(yǔ)學(xué)校南校區(qū) | 85.37 |
45 | 160400340 | 廣西區(qū) | 邵晨 | 男 | 柳州高中 | 85.33 |
46 | 160402290 | 四川省 | 冉博文 | 男 | 成都市第七中學(xué) | 85.3 |
47 | 160402358 | 遼寧省 | 張興泰 | 男 | 朝陽(yáng)二高 | 85.3 |
48 | 160401252 | 山東省 | 丁文婧 | 女 | 山東省煙臺(tái)第二中學(xué) | 85.3 |
49 | 160401194 | 河北省 | 丁雨萌 | 女 | 石家莊新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 85.27 |
50 | 160401583 | 四川省 | 余彤葳 | 女 | 四川省成都市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 85.17 |
51 | 160402160 | 河南省 | 張路漫 | 女 | 鄭州市第四十七中 | 85.1 |
52 | 160401198 | 黑龍江 | 李佳音 | 女 | 哈爾濱市第三中學(xué) | 85.03 |
53 | 160401178 | 湖南省 | 黃元 | 女 | 株洲市十三中 | 85.03 |
54 | 160401948 | 河南省 | 許江瀾 | 女 | 鄭州市新鄭市北大附中河南分校 | 85 |
55 | 160401571 | 安徽省 | 張丞釗 | 男 | 蚌埠第二中學(xué) | 84.93 |
56 | 160400002 | 安徽省 | 王蓉蓉 | 女 | 阜陽(yáng)市第三中學(xué) | 84.93 |
57 | 160400509 | 廣東省 | 潘錦程 | 男 | 廣州市天河中學(xué) | 84.87 |
58 | 160400467 | 陜西省 | 折也樂(lè) | 男 | 西安交通大學(xué)第二附屬中學(xué) | 84.83 |
59 | 160400206 | 新疆區(qū) | 聶思冰 | 女 | 烏魯木齊市第八中學(xué) | 84.77 |
60 | 160400933 | 河北省 | 崔翔宇 | 男 | 衡水市衡水中學(xué) | 84.7 |
61 | 160401216 | 安徽省 | 王澤宇 | 女 | 合肥一六八中學(xué) | 84.7 |
62 | 160400291 | 河北省 | 周錦童 | 女 | 秦皇島市第一中學(xué) | 84.67 |
63 | 160400691 | 安徽省 | 李雨璇 | 女 | 合肥市第八中學(xué) | 84.63 |
64 | 160400923 | 天津市 | 劉鳴曦 | 男 | 天津市武清區(qū)楊村第一中學(xué) | 84.6 |
65 | 160401057 | 河北省 | 苑政杰 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 84.6 |
66 | 160400463 | 天津市 | 李知遠(yuǎn) | 女 | 天津市寶坻一中 | 84.6 |
67 | 160400303 | 廣東省 | 張瓊月 | 女 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué) | 84.57 |
68 | 160400418 | 河北省 | 韓奕婧 | 女 | 河北省保定市物探中心學(xué)校第一分校 | 84.5 |
69 | 160400182 | 黑龍江 | 閆舜凱 | 男 | 齊齊哈爾市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 84.47 |
70 | 160401911 | 廣東省 | 程芫君 | 女 | 深圳北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校 | 84.47 |
71 | 160401970 | 山東省 | 王治鈞 | 女 | 山東省煙臺(tái)第一中學(xué) | 84.33 |
72 | 160400124 | 湖北省 | 胡馨月 | 女 | 鄂州市高級(jí)中學(xué) | 84.3 |
73 | 160400898 | 陜西省 | 吳宣漫 | 女 | 西安市鐵一中學(xué) | 84.3 |
74 | 160400391 | 河北省 | 李宜然 | 女 | 秦皇島市第一中學(xué) | 84.27 |
75 | 160401171 | 湖北省 | 錢(qián)婉依 | 女 | 湖北省武漢中學(xué) | 84.27 |
76 | 160401349 | 湖南省 | 成思羽 | 女 | 湘潭市一中 | 84.23 |
77 | 160400543 | 甘肅省 | 王紀(jì)瓏琰 | 女 | 金昌市金川總校第一高級(jí)中學(xué) | 84.2 |
78 | 160400310 | 江西省 | 楊漫華 | 男 | 南昌市第五中學(xué) | 84.17 |
79 | 160401753 | 山東省 | 李冰爽 | 女 | 山東省日照市嵐山區(qū)第一中學(xué) | 84.1 |
80 | 160401551 | 湖南省 | 黃毅夫 | 男 | 湘潭縣第一中學(xué) | 84.1 |
81 | 160400247 | 山西省 | 寧書(shū)儀 | 女 | 晉城市第一中學(xué)校 | 84.03 |
82 | 160400627 | 內(nèi)蒙古 | 丁博洋 | 男 | 通遼市第五中學(xué) | 84.03 |
83 | 160401608 | 湖北省 | 李澤 | 男 | 武漢市武鋼三中 | 83.97 |
84 | 160400920 | 江西省 | 雷寧 | 女 | 江西省南昌市江西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 83.97 |
85 | 160400909 | 河北省 | 吳天晴 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 83.97 |
86 | 160400606 | 湖北省 | 劉可欣 | 女 | 湖北省荊州市沙市區(qū)沙市一中 | 83.8 |
87 | 160402268 | 山東省 | 呂思懿 | 女 | 膠州一中 | 83.8 |
88 | 160401511 | 湖北省 | 郭奕杉 | 男 | 武漢中學(xué) | 83.77 |
89 | 160400784 | 內(nèi)蒙古 | 白云潔 | 女 | 包頭市包鋼第五中學(xué) | 83.77 |
90 | 160401152 | 黑龍江 | 吳勝楠 | 女 | 哈爾濱第122中學(xué) | 83.63 |
91 | 160400698 | 安徽省 | 馬夢(mèng)冉 | 女 | 阜陽(yáng)市第三中學(xué) | 83.57 |
92 | 160400387 | 安徽省 | 徐江南 | 男 | 馬鞍山市紅星中學(xué) | 83.57 |
93 | 160401564 | 安徽省 | 王傳琪 | 女 | 合肥市第一中學(xué) | 83.47 |
94 | 160401729 | 湖南省 | 王惠頤 | 男 | 婁底市第一中學(xué) | 83.47 |
95 | 160401374 | 吉林省 | 張朝智 | 男 | 梅河口市第五中學(xué) | 83.43 |
96 | 160401235 | 黑龍江 | 都昱杉 | 女 | 哈師大附中 | 83.43 |
無(wú)異議后,3月28日起合格考生可登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)自行打印《武漢大學(xué)2016年藝術(shù)類專業(yè)合格通知單》。
具體考試成績(jī)查詢:http://m.ngu.net.cn/news/cjcx/114971.php
公示期間,如需咨詢、申訴、投訴或舉報(bào)請(qǐng)按以下渠道進(jìn)行:
(1) 咨詢、申訴:027-6875 4231(武漢大學(xué)招生辦公室)
(2)申訴或舉報(bào):027-6875 4231,wdzsb@whu.edu.cn(武漢大學(xué)招生辦公室),jwo@whu.edu.cn(武漢大學(xué)監(jiān)察部)
若發(fā)現(xiàn)考生有弄虛作假等違紀(jì)、作弊或其他不誠(chéng)信行為,一經(jīng)認(rèn)定,將依照國(guó)家、學(xué)校相關(guān)規(guī)定,根據(jù)查實(shí)時(shí)間取消其考試成績(jī)、錄取資格、入學(xué)資格等,已取得學(xué)籍者將取消學(xué)籍,并報(bào)生源省級(jí)招生考試部門(mén),空缺名額不遞補(bǔ)。
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動(dòng)態(tài)。