排行 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 人氣 | 排行 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 人氣 |
1 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合類 | 50291 | 2 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合類 | 43505 |
3 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合類 | 38066 | 4 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合類 | 37352 |
5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合類 | 35819 | 6 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合類 | 34532 |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合類 | 29953 | 8 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合類 | 27647 |
9 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合類 | 24125 | 10 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合類 | 23738 |
11 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合類 | 23651 | 12 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合類 | 23613 |
13 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合類 | 23033 | 14 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合類 | 22547 |
15 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合類 | 22447 | 16 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合類 | 20459 |
17 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合類 | 20279 | 18 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合類 | 20249 |
19 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合類 | 18876 | 20 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合類 | 18678 |
21 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 綜合類 | 17984 | 22 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合類 | 15587 |
23 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 綜合類 | 15054 | 24 | 青島大學(xué) | 山東 | 綜合類 | 14599 |
25 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合類 | 14150 | 26 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合類 | 14033 |
27 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合類 | 13955 | 28 | 集美大學(xué) | 福建 | 綜合類 | 12846 |
29 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合類 | 11973 | 30 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合類 | 11728 |
31 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合類 | 10227 | 32 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合類 | 10156 |
33 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合類 | 9571 | 34 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 綜合類 | 9150 |
35 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合類 | 9041 | 36 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合類 | 8698 |
37 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合類 | 8145 | 38 | 山東大學(xué)威海分校 | 山東 | 綜合類 | 7325 |
39 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合類 | 7135 | 40 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合類 | 7018 |
41 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合類 | 6750 | 42 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合類 | 6420 |
43 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 綜合類 | 6385 | 44 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 綜合類 | 6306 |
45 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合類 | 6301 | 46 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 綜合類 | 6293 |
47 | 華僑大學(xué) | 福建 | 綜合類 | 6067 | 48 | 河北大學(xué) | 河北 | 綜合類 | 6000 |
49 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 綜合類 | 5503 | 50 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 綜合類 | 5478 |
51 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 綜合類 | 5477 | 52 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合類 | 5263 |
53 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北 | 綜合類 | 5109 | 54 | 江西科技學(xué)院 | 江西 | 綜合類 | 4991 |
55 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合類 | 4844 | 56 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合類 | 4639 |
57 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 綜合類 | 4499 | 58 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 綜合類 | 4468 |
59 | 西華大學(xué) | 四川 | 綜合類 | 4404 | 60 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 綜合類 | 4189 |
61 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合類 | 4137 | 62 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 綜合類 | 4080 |
63 | 南華大學(xué) | 湖南 | 綜合類 | 3694 | 64 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 綜合類 | 3694 |
65 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 綜合類 | 3657 | 66 | 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 綜合類 | 3632 |
67 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 綜合類 | 3487 | 68 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 綜合類 | 3226 |
69 | 聊城大學(xué) | 山東 | 綜合類 | 3191 | 70 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 綜合類 | 3136 |
71 | 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 | 河北 | 綜合類 | 2988 | 72 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 綜合類 | 2980 |
73 | 魯東大學(xué) | 山東 | 綜合類 | 2931 | 74 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 綜合類 | 2916 |
75 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 綜合類 | 2903 | 76 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 四川 | 綜合類 | 2812 |
77 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 綜合類 | 2805 | 78 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 綜合類 | 2581 |
79 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 綜合類 | 2483 | 80 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 綜合類 | 2479 |
81 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 綜合類 | 2353 | 82 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 綜合類 | 2346 |
83 | 北華大學(xué) | 吉林 | 綜合類 | 2173 | 84 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 綜合類 | 2116 |
85 | 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 綜合類 | 2083 | 86 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 綜合類 | 2052 |
87 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 綜合類 | 2043 | 88 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大... | 廣東 | 綜合類 | 1986 |
89 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 綜合類 | 1968 | 90 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 綜合類 | 1922 |
91 | 青海大學(xué) | 青海 | 綜合類 | 1910 | 92 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 河北 | 綜合類 | 1865 |
93 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 綜合類 | 1864 | 94 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合類 | 1854 |
95 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 綜合類 | 1830 | 96 | 九江學(xué)院 | 江西 | 綜合類 | 1814 |
97 | 四川文理學(xué)院 | 四川 | 綜合類 | 1794 | 98 | 香港大學(xué) | 港澳臺(tái) | 綜合類 | 1694 |
99 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 綜合類 | 1686 | 100 | 濰坊學(xué)院 | 山東 | 綜合類 | 1684 |
錄取結(jié)果查詢
中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)MKao將第一時(shí)間更新高考錄取查詢信息,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注美考網(wǎng)mkao2012年高考錄取查詢欄目