理工類院校 報考熱度排行榜 | |||||||||
排行 | 學校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 人氣 | 排行 | 學校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 人氣 |
1 | 清華大學 | 北京 | 理工類 | 13421 | 2 | 同濟大學 | 上海 | 理工類 | 12623 |
3 | 北京理工大學 | 北京 | 理工類 | 11572 | 4 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 理工類 | 11022 |
5 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工類 | 9488 | 6 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理工類 | 9331 |
7 | 西南交通大學 | 四川 | 理工類 | 9310 | 8 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工類 | 9133 |
9 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工類 | 9088 | 10 | 天津大學 | 天津 | 理工類 | 8994 |
11 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工類 | 8780 | 12 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工類 | 8117 |
13 | 北京科技大學 | 北京 | 理工類 | 7695 | 14 | 華東理工大學 | 上海 | 理工類 | 7621 |
15 | 上海理工大學 | 上海 | 理工類 | 7573 | 16 | 北京交通大學 | 北京 | 理工類 | 7516 |
17 | 長安大學 | 陜西 | 理工類 | 6970 | 18 | 中國民航大學 | 天津 | 理工類 | 6917 |
19 | 東北大學 | 遼寧 | 理工類 | 6477 | 20 | 電子科技大學 | 四川 | 理工類 | 6419 |
21 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工類 | 6105 | 22 | 上海海事大學 | 上海 | 理工類 | 6042 |
23 | 大連海事大學 | 遼寧 | 理工類 | 5920 | 24 | 河海大學 | 江蘇 | 理工類 | 5888 |
25 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工類 | 5877 | 26 | 華北電力大學 | 河北 | 理工類 | 5860 |
27 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 理工類 | 5675 | 28 | 東華大學 | 上海 | 理工類 | 5667 |
29 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 理工類 | 5551 | 30 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 理工類 | 5463 |
31 | 北京建筑工程學院 | 北京 | 理工類 | 5196 | 32 | 北京信息科技大學 | 北京 | 理工類 | 5142 |
33 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工類 | 5120 | 34 | 成都理工大學 | 四川 | 理工類 | 4741 |
35 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 理工類 | 4468 | 36 | 中國石油大學 | 山東 | 理工類 | 4349 |
37 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工類 | 4334 | 38 | 西南石油大學 | 四川 | 理工類 | 3961 |
39 | 太原理工大學 | 山西 | 理工類 | 3924 | 40 | 北京化工大學 | 北京 | 理工類 | 3852 |
41 | 福州大學 | 福建 | 理工類 | 3714 | 42 | 天津科技大學 | 天津 | 理工類 | 3668 |
43 | 北京電子科技學院 | 北京 | 理工類 | 3665 | 44 | 青島理工大學 | 山東 | 理工類 | 3598 |
45 | 天津理工大學 | 天津 | 理工類 | 3580 | 46 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 理工類 | 3570 |
47 | 中國地質(zhì)大學 | 湖北 | 理工類 | 3507 | 48 | 上海工程技術(shù)大學 | 上海 | 理工類 | 3424 |
49 | 昆明理工大學 | 云南 | 理工類 | 3388 | 50 | 大連交通大學 | 遼寧 | 理工類 | 3385 |
51 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 理工類 | 3321 | 52 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 理工類 | 3305 |
53 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 理工類 | 3218 | 54 | 上海電力學院 | 上海 | 理工類 | 3153 |
55 | 長沙理工大學 | 湖南 | 理工類 | 3147 | 56 | 中國計量學院 | 浙江 | 理工類 | 3042 |
57 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 理工類 | 2939 | 58 | 浙江理工大學 | 浙江 | 理工類 | 2937 |
59 | 天津工業(yè)大學 | 天津 | 理工類 | 2886 | 60 | 東北電力大學 | 吉林 | 理工類 | 2886 |
61 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽 | 理工類 | 2808 | 62 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 理工類 | 2775 |
63 | 北京石油化工學院 | 北京 | 理工類 | 2749 | 64 | 上海應用技術(shù)學院 | 上海 | 理工類 | 2657 |
65 | 山東科技大學 | 山東 | 理工類 | 2592 | 66 | 西安理工大學 | 陜西 | 理工類 | 2584 |
67 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 理工類 | 2582 | 68 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工類 | 2571 |
69 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 理工類 | 2561 | 70 | 西南科技大學 | 四川 | 理工類 | 2531 |
71 | 華北電力大學(北京) | 北京 | 理工類 | 2506 | 72 | 山東建筑大學 | 山東 | 理工類 | 2502 |
73 | 武漢科技大學 | 湖北 | 理工類 | 2484 | 74 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 理工類 | 2462 |
75 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理工類 | 2430 | 76 | 華北科技學院 | 河北 | 理工類 | 2419 |
77 | 南昌航空大學 | 江西 | 理工類 | 2418 | 78 | 西安石油大學 | 陜西 | 理工類 | 2385 |
79 | 河南理工大學 | 河南 | 理工類 | 2354 | 80 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 理工類 | 2343 |
81 | 西安科技大學 | 陜西 | 理工類 | 2323 | 82 | 重慶交通大學 | 重慶 | 理工類 | 2294 |
83 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 理工類 | 2279 | 84 | 成都信息工程學院 | 四川 | 理工類 | 2279 |
85 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 理工類 | 2274 | 86 | 中北大學 | 山西 | 理工類 | 2249 |
87 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 理工類 | 2243 | 88 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 理工類 | 2192 |
89 | 廈門理工學院 | 福建 | 理工類 | 2125 | 90 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 理工類 | 2123 |
91 | 河北科技大學 | 河北 | 理工類 | 2059 | 92 | 重慶理工大學 | 重慶 | 理工類 | 2056 |
93 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 理工類 | 2043 | 94 | 青島科技大學 | 山東 | 理工類 | 2034 |
95 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 理工類 | 2033 | 96 | 華北水利水電學院 | 河南 | 理工類 | 2024 |
97 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 理工類 | 2007 | 98 | 西安郵電學院 | 陜西 | 理工類 | 1987 |
99 | 北京印刷學院 | 北京 | 理工類 | 1981 | 100 | 北京服裝學院 | 北京 | 理工類 | 1953 |
理工類院校 報考熱度排行榜 | |||||||||
排行 | 學校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 人氣 | 排行 | 學校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 人氣 |
1 | 清華大學 | 北京 | 理工類 | 13421 | 2 | 同濟大學 | 上海 | 理工類 | 12623 |
3 | 北京理工大學 | 北京 | 理工類 | 11572 | 4 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 理工類 | 11022 |
5 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工類 | 9488 | 6 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理工類 | 9331 |
7 | 西南交通大學 | 四川 | 理工類 | 9310 | 8 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工類 | 9133 |
9 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工類 | 9088 | 10 | 天津大學 | 天津 | 理工類 | 8994 |
11 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工類 | 8780 | 12 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工類 | 8117 |
13 | 北京科技大學 | 北京 | 理工類 | 7695 | 14 | 華東理工大學 | 上海 | 理工類 | 7621 |
15 | 上海理工大學 | 上海 | 理工類 | 7573 | 16 | 北京交通大學 | 北京 | 理工類 | 7516 |
17 | 長安大學 | 陜西 | 理工類 | 6970 | 18 | 中國民航大學 | 天津 | 理工類 | 6917 |
19 | 東北大學 | 遼寧 | 理工類 | 6477 | 20 | 電子科技大學 | 四川 | 理工類 | 6419 |
21 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工類 | 6105 | 22 | 上海海事大學 | 上海 | 理工類 | 6042 |
23 | 大連海事大學 | 遼寧 | 理工類 | 5920 | 24 | 河海大學 | 江蘇 | 理工類 | 5888 |
25 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工類 | 5877 | 26 | 華北電力大學 | 河北 | 理工類 | 5860 |
27 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 理工類 | 5675 | 28 | 東華大學 | 上海 | 理工類 | 5667 |
29 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 理工類 | 5551 | 30 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 理工類 | 5463 |
31 | 北京建筑工程學院 | 北京 | 理工類 | 5196 | 32 | 北京信息科技大學 | 北京 | 理工類 | 5142 |
33 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工類 | 5120 | 34 | 成都理工大學 | 四川 | 理工類 | 4741 |
35 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 理工類 | 4468 | 36 | 中國石油大學 | 山東 | 理工類 | 4349 |
37 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工類 | 4334 | 38 | 西南石油大學 | 四川 | 理工類 | 3961 |
39 | 太原理工大學 | 山西 | 理工類 | 3924 | 40 | 北京化工大學 | 北京 | 理工類 | 3852 |
41 | 福州大學 | 福建 | 理工類 | 3714 | 42 | 天津科技大學 | 天津 | 理工類 | 3668 |
43 | 北京電子科技學院 | 北京 | 理工類 | 3665 | 44 | 青島理工大學 | 山東 | 理工類 | 3598 |
45 | 天津理工大學 | 天津 | 理工類 | 3580 | 46 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 理工類 | 3570 |
47 | 中國地質(zhì)大學 | 湖北 | 理工類 | 3507 | 48 | 上海工程技術(shù)大學 | 上海 | 理工類 | 3424 |
49 | 昆明理工大學 | 云南 | 理工類 | 3388 | 50 | 大連交通大學 | 遼寧 | 理工類 | 3385 |
51 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 理工類 | 3321 | 52 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 理工類 | 3305 |
53 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 理工類 | 3218 | 54 | 上海電力學院 | 上海 | 理工類 | 3153 |
55 | 長沙理工大學 | 湖南 | 理工類 | 3147 | 56 | 中國計量學院 | 浙江 | 理工類 | 3042 |
57 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 理工類 | 2939 | 58 | 浙江理工大學 | 浙江 | 理工類 | 2937 |
59 | 天津工業(yè)大學 | 天津 | 理工類 | 2886 | 60 | 東北電力大學 | 吉林 | 理工類 | 2886 |
61 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽 | 理工類 | 2808 | 62 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 理工類 | 2775 |
63 | 北京石油化工學院 | 北京 | 理工類 | 2749 | 64 | 上海應用技術(shù)學院 | 上海 | 理工類 | 2657 |
65 | 山東科技大學 | 山東 | 理工類 | 2592 | 66 | 西安理工大學 | 陜西 | 理工類 | 2584 |
67 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 理工類 | 2582 | 68 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工類 | 2571 |
69 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 理工類 | 2561 | 70 | 西南科技大學 | 四川 | 理工類 | 2531 |
71 | 華北電力大學(北京) | 北京 | 理工類 | 2506 | 72 | 山東建筑大學 | 山東 | 理工類 | 2502 |
73 | 武漢科技大學 | 湖北 | 理工類 | 2484 | 74 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 理工類 | 2462 |
75 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理工類 | 2430 | 76 | 華北科技學院 | 河北 | 理工類 | 2419 |
77 | 南昌航空大學 | 江西 | 理工類 | 2418 | 78 | 西安石油大學 | 陜西 | 理工類 | 2385 |
79 | 河南理工大學 | 河南 | 理工類 | 2354 | 80 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 理工類 | 2343 |
81 | 西安科技大學 | 陜西 | 理工類 | 2323 | 82 | 重慶交通大學 | 重慶 | 理工類 | 2294 |
83 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 理工類 | 2279 | 84 | 成都信息工程學院 | 四川 | 理工類 | 2279 |
85 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 理工類 | 2274 | 86 | 中北大學 | 山西 | 理工類 | 2249 |
87 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 理工類 | 2243 | 88 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 理工類 | 2192 |
89 | 廈門理工學院 | 福建 | 理工類 | 2125 | 90 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 理工類 | 2123 |
91 | 河北科技大學 | 河北 | 理工類 | 2059 | 92 | 重慶理工大學 | 重慶 | 理工類 | 2056 |
93 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 理工類 | 2043 | 94 | 青島科技大學 | 山東 | 理工類 | 2034 |
95 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 理工類 | 2033 | 96 | 華北水利水電學院 | 河南 | 理工類 | 2024 |
97 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 理工類 | 2007 | 98 | 西安郵電學院 | 陜西 | 理工類 | 1987 |
99 | 北京印刷學院 | 北京 | 理工類 | 1981 | 100 | 北京服裝學院 | 北京 | 理工類 | 1953 |
錄取結(jié)果查詢
中國美術(shù)高考網(wǎng)MKao